মূল পণ্যের প্রকারভেদ
তরল ফ্লেভার: জলে দ্রবণীয়/তেলে দ্রবণীয়, উচ্চ-তাপমাত্রা সহনশীল (>১৮০°সে), পানীয় (জুস, মিল্ক টি) এবং দুগ্ধজাত পণ্যের জন্য আদর্শ।
পাউডার ফ্লেভার: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট স্থিতিশীলতা, চমৎকার প্রবাহযোগ্যতা, বেকড খাবার এবং ইনস্ট্যান্ট পাউডারের (যেমন, কফি মিক্স) জন্য উপযুক্ত।
ইমালশন ফ্লেভার: মুখে সমৃদ্ধ অনুভূতি দেওয়ার জন্য তেল-জলে মিশ্রিত সিস্টেম, যা আইসক্রিম এবং চকলেটের জন্য আদর্শ।
পেস্ট ফ্লেভার: বিশেষায়িত প্রকল্পের জন্য কাস্টমাইজড সমাধান।
ফ্লেভার পোর্টফোলিও (ছবি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে)
ফলের ফ্লেভার: স্ট্রবেরি, লেবু, নারকেল, ইত্যাদি।
দুগ্ধজাতীয় ফ্লেভার: দুধ, মাখন, চিজ।
বেকারি ফ্লেভার: ক্যারামেল, ভ্যানিলা।
অভিনব ফ্লেভার: ট্রেন্ডিং অপশন যেমন ওয়াটারমেলন মিন্ট, চিজ মিল্ক টি।
স্পেসিফিকেশন
| নাম | মডেল |
| চকলেট ফ্লেভার | টিকেএফ৪০৪৪০ |
| চকলেট ফ্লেভার | টিকেএফ২০৬৭০ |
| চকলেট ফ্লেভার | টিকেএফ২১৪৮৩ |
| নারকেলের রসের স্বাদ | টিকেএফ২১৫৪৩ |
| নারকেলের রসের স্বাদ | টিকেএফ২০৭২৩ |
| নারকেল দুধের স্বাদ | টিকেএফ২২১২৩ |
| নারকেল দুধের স্বাদ | টিকেএফ২১০৯৭ |
| লেবুর স্বাদ | TKF40148 |
| লেবুর স্বাদ | টিকেএফ২০০৪৪ |
| লেবুর স্বাদ | টিকেএফ৪০১২৯ |
| লেবুর স্বাদ | টিকেএফ১০৪৯৫ |
| পুদিনার স্বাদ | টিকেএফ৭০৫৫৩ |
| পুদিনার স্বাদ | টিকেএফ২০৪২৪ |
| কফির স্বাদ | টিকেএফ৭০৬১২ |
| কফির স্বাদ | টিকেএফ২১৯৩২ |
| লবঙ্গের স্বাদ | টিকেএফ১০৩৪৩ |
| দারুচিনির স্বাদ | টিকেএফ৩০৬৮৬ |
| দারুচিনির স্বাদ | TKF40354 |
| জায়ফলের স্বাদ | টিকেএফ২১৯৭৯ |
| জায়ফলের স্বাদ | টিকেএফ২০৯৫৪ |
| আমের স্বাদ | টিকেএফ২০১৮৭ |
| আমের স্বাদ | টিকেএফ২০৩৭৯ |
| মধুর স্বাদ | টিকেএফ৭০৫৯৬ |
| মধুর স্বাদ | টিকেএফ২১৯৬৭ |
| তরমুজের স্বাদ | টিকেএফ৪০২২২ |
| তরমুজের স্বাদ | টিকেএফ২০৪৬৮ |
| স্ট্রবেরি ফ্লেভার | টিকেএফ২১৩১২ |
| স্ট্রবেরি ফ্লেভার | টিকেএফ২১৭০৫ |
| মিষ্টি কমলার স্বাদ | টিকেএফ২০১৪২ |
| মিষ্টি কমলার স্বাদ | টিকেএফ২২৯৯৪ |
| ব্লুবেরি ফ্লেভার | টিকেএফ২২৯৯৫ |
| ব্লুবেরি ফ্লেভার | টিকেএফ২১৬৬৪ |
| লিচুর স্বাদ | টিকেএফ২০৩০৪ |
| লিচুর স্বাদ | টিকেএফ২১২৫৬ |
| আনারসের স্বাদ | টিকেএফ২০৮৬৬ |
| আনারসের স্বাদ | টিকেএফ১০৫০৫ |
| ম্যাঙ্গোস্টিন ফ্লেভার | টিকেএফ২১৪২৪ |
| ম্যাঙ্গোস্টিন ফ্লেভার | টিকেএফ২২৩৬৯ |
| পান্ডান ফ্লেভার | টিকেএফ২২৯৯৬ |
| পান্ডান ফ্লেভার | টিকেএফ২২০৭১ |
| লংগান ফ্লেভার | টিকেএফ২২৬৯৬ |
| লংগান ফ্লেভার | টিকেএফ২০৬৮২ |
| ড্রাগন ফলের স্বাদ | টিকেএফ২২৫৭৭ |
| ড্রাগন ফলের স্বাদ | টিকেএফ২১৭৪০ |
| পেয়ারা ফ্লেভার | টিকেএফ২২১৫৪ |
| পেয়ারা ফ্লেভার | ডিএম-২১৯৯১ |
| স্টার ফ্রুট ফ্লেভার | টিকেএফ২২৮০৪ |
| স্টার ফ্রুট ফ্লেভার | টিকেএফ২২৫১৮ |
| কাস্টার্ড আপেল ফ্লেভার | টিকেএফ২২৩৫৮ |
| কাস্টার্ড আপেল ফ্লেভার | টিকেএফ২১৬৫২ |
| কাঁঠালের স্বাদ | টিকেএফ২০৬৪৬ |
| কাঁঠালের স্বাদ | টিকেএফ২০২০৪ |
| রামবুটান ফ্লেভার | টিকেএফ২২৭৯৪ |
| আঙুরের স্বাদ | টিকেএফ১০৫১১ |
| আঙুরের স্বাদ | টিকেএফ২২৯৮৮ |
| কলার স্বাদ | টিকেএফ৭১০২০ |
| কলার স্বাদ | টিকেএফ২০২৩৯ |
| কিউই ফ্লেভার | টিকেএফ৭০৪৩১ |
| কিউই ফ্লেভার | টিকেএফ৪০২১৮ |
| কোলা ইমালসিফাইড ফ্লেভার | টিকেএফ৬০২২৪ |
| কোলা ইমালসিফাইড ফ্লেভার | TKF60248 |
| স্প্রাইট-ধরণের স্বাদ | টিকেএফ১০৪৯৫ |
| স্প্রাইট-ধরণের স্বাদ | টিকেএফ১০০৯৭ |
| ফ্যান্টা-টাইপ ফ্লেভার | TKF60301 |
| ফ্যান্টা-টাইপ ফ্লেভার | TKF60309 |
| দুধের স্বাদ | টিকেএফ২১৬৯৫ |
| দুধের স্বাদ | টিকেএফ২০১০৬ |
| সাদা চকলেটের স্বাদ | টিকেএফ২১৭৭৪ |
| সাদা চকলেটের স্বাদ | টিকেএফ২২৬৩৩ |
মূল কর্মক্ষমতা
ব্যয় সাশ্রয়: কৃত্রিম উপাদানের দাম প্রাকৃতিক নির্যাসের (যেমন, ইথাইল মলটল) দশ ভাগের এক ভাগ।
সুনির্দিষ্ট স্বাদ নিয়ন্ত্রণ: GCMS/HPLC বিশ্লেষণ প্রাকৃতিক সুগন্ধি যৌগগুলির ৯০%-এর বেশি প্রতিরূপ নিশ্চিত করে, যার ঘনত্ব ১০ গুণ পর্যন্ত বেশি হতে পারে।
প্রক্রিয়া সহনশীলতা: উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে (বেকিং, ইউএইচটি জীবাণুমুক্তকরণ)।
নিয়ন্ত্রক বিধি-সম্মত: চীনের GB 2760, FSSC 22000, এবং ISO মানদণ্ড পূরণ করে।
অ্যাপ্লিকেশন (ভিজ্যুয়াল অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে)
| শিল্প | ব্যবহারের ক্ষেত্র |
| পানীয় | চা (বিশুদ্ধ চা, ফলের চা), উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পানীয়, কার্বনেটেড পানীয় (যেমন, লবণযুক্ত সোডা), এনার্জি ড্রিংকস, কফি জাতীয় পানীয়। |
| দুগ্ধ খামার | দই, ফ্লেভারযুক্ত দুধ, উদ্ভিজ্জ বিকল্প (ওট মিল্ক)। |
| বেকারি ও স্ন্যাকস | রুটি, কেক, কুকি, পপকর্ন, ভাজা বাদাম। |
| মিষ্টান্ন | গামি (জেল-ভিত্তিক, বায়ুমিশ্রিত), চুইংগাম, জেলি (ফলের নির্যাসযুক্ত, ক্রিমি)। |
| স্বাস্থ্যকর খাবার | কম চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত, চিনিমুক্ত পণ্য (শিমের মতো অপ্রীতিকর স্বাদ ঢেকে দেয়, চর্বির সমৃদ্ধির অনুকরণ করে)। |
নমনীয় উৎপাদন: বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে বার্ষিক ১৫০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা।
স্থানীয় পরিষেবা: চীন-ভিত্তিক দল নিয়ন্ত্রক নির্দেশনা এবং স্বাদের অভিযোজন (যেমন, ঐতিহ্যবাহী চীনা পেস্ট্রির স্বাদ) প্রদান করে থাকে।
পূর্ণাঙ্গ গুণমান নিয়ন্ত্রণ: হালাল এবং আইএসও-প্রত্যয়িত উৎস (৩৫টিরও বেশি দেশ) এবং উৎপাদন।






প্রযুক্তিগত সহায়তা
অ্যাপ্লিকেশন ল্যাব: পানীয়, দুগ্ধজাত পণ্য এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ফর্মুলা উন্নয়ন ও প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজেশন।
কাস্টমাইজেশন: ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্লেভার তৈরি করুন (যেমন, ভাইরাল "চিজ মিল্ক টি" ফ্লেভার)।
বাজার অন্তর্দৃষ্টি: উদ্ভাবনকে চালিত করার জন্য বৈশ্বিক প্রবণতা এবং ভোক্তা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য।
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজিং: কাস্টমাইজড ফরম্যাট (ড্রাম, ব্যাগ, ইত্যাদি)।
লজিস্টিকস: চীনে স্থানীয় গুদামজাতকরণ এবং বিশ্বব্যাপী শিপিং সহায়তা।

